Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Tildelte | Sum | Brutto | Netto | Plass | Klubbnavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Veum | Sandtrø | 16,8 | 15 | 5 | 20 | 86 | 66 | 1 | Moss & Rygge Golfklubb |
Ellen Marie | Frøland | 31,1 | 31 | 71 | 71 | 2 | Mørk Golfklubb | ||
Ingebjørg Vold | Kolstad | 20,9 | 20 | 3 | 23 | 96 | 73 | 3 | Mørk Golfklubb |
Gunn Karly Jorid | Skulstad | 22,5 | 21 | 1 | 22 | 95 | 73 | 4 | Gamle Fredrikstad Golfklubb |
Hilde | Bosch | 29,3 | 29 | 77 | 77 | 5 | Skjeberg Golfklubb | ||
One thought on “Årets Golfer damer”
Comments are closed.