Onsøy vant årets første lagturnering, på egen hjemmebane.
| Spillested | Onsøy | Fredrikstad | Skjeberg | Halden | Askim | Moss & R | Borregaard | Mørk | Soon | Huseby & Hankø | |||||||||||||
| Spille dato | 25 | 5. | 1. | ||||||||||||||||||||
| Mai | juni | Juni | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Lag | Sammenlagt | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | pl. | Res | |
| 1 | Onsøy | 175 | 1 | 175 | |||||||||||||||||||
| 2 | Skjeberg | 163 | 2 | 163 | |||||||||||||||||||
| 3 | Moss og Rygge | 157 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||
| 4 | Mørk | 156 | 4 | 156 | |||||||||||||||||||
| 6 | Gamle Fredrikstad | 153 | 5 | 153 | |||||||||||||||||||
| 5 | Huseby & Hankø | 148 | 6 | 148 | |||||||||||||||||||
| 7 | Askim | 147 | 7 | 147 | |||||||||||||||||||
| 8 | Borregaard | 140 | 8 | 140 | |||||||||||||||||||
| 9 | Halden | 135 | 9 | 135 | |||||||||||||||||||
| 10 | Soon | 130 | 10 | 130 |
